<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dierbaarheidsonderzoek</title>
	<atom:link href="http://www.dierbaarheidsonderzoek.islant.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dierbaarheidsonderzoek.islant.nl</link>
	<description>Islant - atelier voor stedebouw</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Apr 2010 11:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cultuur als confrontatie</title>
		<link>http://www.dierbaarheidsonderzoek.islant.nl/?p=271</link>
		<comments>http://www.dierbaarheidsonderzoek.islant.nl/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Islant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondertussen]]></category>
		<category><![CDATA[belvedere]]></category>
		<category><![CDATA[cultuur als controntatie]]></category>
		<category><![CDATA[dierbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[dierbaarheidsonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[islant]]></category>
		<category><![CDATA[stimuleringsfonds voor architectuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dierbaarheidsonderzoek.islant.nl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[In de onlangs verschenen uitgave &#8216;Cultuur als confrontatie, de ruimtelijke agenda na Belvedere&#8217; van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, wordt een shortlist van 21 projecten toegelicht die in het kader van het Belvedere programma zijn gerealiseerd. Het onderzoek &#8216;De Stand van de Zaan&#8217;, waarin de knopenmethode wordt gepresenteerd, maakt onderdeel uit van deze selectie van voorbeeldprojecten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de onlangs verschenen uitgave &#8216;Cultuur als confrontatie, de ruimtelijke agenda na Belvedere&#8217; van het Stimuleringsfonds voor Architectuur, wordt een shortlist van 21 projecten toegelicht die in het kader van het Belvedere programma zijn gerealiseerd. Het onderzoek &#8216;De Stand van de Zaan&#8217;, waarin de knopenmethode wordt gepresenteerd, maakt onderdeel uit van deze selectie van voorbeeldprojecten. De publicatie is vanaf april 2010 kosteloos te bestellen bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur, t: +31(0)10 436 16 00 of e: sfa@architectuurfonds.nl. Kijk ook <a href="http://www.architectuurfonds.nl/publicaties/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dierbaarheidsonderzoek.islant.nl/?feed=rss2&amp;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De zachte stad (2)</title>
		<link>http://www.dierbaarheidsonderzoek.islant.nl/?p=267</link>
		<comments>http://www.dierbaarheidsonderzoek.islant.nl/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Islant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondertussen]]></category>
		<category><![CDATA[beleving]]></category>
		<category><![CDATA[de zachte stad]]></category>
		<category><![CDATA[dierbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[motel mozaique]]></category>
		<category><![CDATA[toe-eigening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dierbaarheidsonderzoek.islant.nl/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Gewoonlijk sturen we niet iedereen zomaar op pad, maar voor komend weekend maken we een uitzondering: het &#8216;meerkunstenfestival&#8217; Motel Mozaique dat aanstaande donderdag 8 april tot en met zondag 11 april in Rotterdam losbarst heeft dit jaar als verrassend thema &#8216;de zachte stad&#8217;. Muziek, theater en beeldende kunst maken een groot deel uit van het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gewoonlijk sturen we niet iedereen zomaar op pad, maar voor komend weekend maken we een uitzondering: het &#8216;meerkunstenfestival&#8217; Motel Mozaique dat aanstaande donderdag 8 april tot en met zondag 11 april in Rotterdam losbarst heeft dit jaar als verrassend thema &#8216;de zachte stad&#8217;. Muziek, theater en beeldende kunst maken een groot deel uit van het programma, maar echt bijzonder wordt het door de gidsen die je naar &#8216;verborgen&#8217; programma in de stad brengen: ze nemen bezoekers mee in hun beleving van de stad en laten plekken zien waar je anders nooit zou komen. Op die manier probeert Motel Mozaique te laten zien dat architectuur niet ophoudt met het opleveren van een gebouw, maar dat het gaat om de invulling die mensen eraan geven, en hoe zij zich de ruimte toe-eigenen. Kijk <a href="http://www.motelmozaique.nl/">hier</a> voor meer informatie over Motel Mozaique</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dierbaarheidsonderzoek.islant.nl/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De zachte stad</title>
		<link>http://www.dierbaarheidsonderzoek.islant.nl/?p=230</link>
		<comments>http://www.dierbaarheidsonderzoek.islant.nl/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Islant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ondertussen]]></category>
		<category><![CDATA[de zachte stad]]></category>
		<category><![CDATA[nirov]]></category>
		<category><![CDATA[stedenbouw en ruimtelijke ordening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dierbaarheidsonderzoek.islant.nl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[In het najaar van 2009 kwam het Nirov met een themanummer van S+RO: &#8216;De zachte stad&#8217;. In deze editie was er uitgebreid aandacht voor de ongrijpbare &#8216;ziel&#8217; van de stad: &#8216;Het idee van de zachte stad is gebaseerd op de gedachte dat architectuur niet ophoudt bij de oplevering van een gebouw, straat of plein. Eenmaal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het najaar van 2009 kwam het Nirov met een themanummer van S+RO: &#8216;De zachte stad&#8217;. In deze editie was er uitgebreid aandacht voor de ongrijpbare &#8216;ziel&#8217; van de stad: &#8216;Het idee van de zachte stad is gebaseerd op de gedachte dat architectuur niet ophoudt bij de oplevering van een gebouw, straat of plein. Eenmaal opgeleverd is het aan de gebruikers om de geplande ruimte te transformeren tot cultureel domein, er bezit van te nemen en persoonlijke en sociale betekenissen aan toe te kennen.&#8217; Lees er meer over, of bestel het themanummer <a href="http://www.nirov.nl/Home/Publicaties/Tijdschriften/S_RO/Laatste_nummers/Publicatie_items/S_RO_5_2009__Zachte_stad.aspx?mId=10443&#038;rId=147">hier</a> bij.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dierbaarheidsonderzoek.islant.nl/?feed=rss2&amp;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

